LE SUIVI DE SAISON
GARD DENIS
VELO CLUB SOLESMES · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4ème | 5 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 4ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 4ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 4ème | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 · BOUSIES | 4ème | 21 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 4ème | 30 / 51 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 4ème | 31 / 54 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 4ème | 31 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 4ème | 28 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 4ème | 42 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 4ème | 41 / 57 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 4ème | 37 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 4ème | 30 / 36 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 4ème | 24 / 53 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 4ème | 19 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 25 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 4ème | 31 / 40 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 4ème | 35 / 45 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 4ème | 36 / 45 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 46 / 58 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 4ème | 26 / 32 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 · BRIASTRE | 4ème | 13 / 15 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 4ème | 38 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | 35 / 52 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 4ème | 38 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 4ème | 27 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 4ème | 27 / 41 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 4ème | 16 / 42 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 4ème | 20 / 39 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 4ème | 11 / 29 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 4ème | 27 / 41 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 4ème | Abandon / 24 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 · COLLERET | 4ème | 15 / 21 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 4ème | 15 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 · FECHAIN | 4ème | 19 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 4ème | 4 / 29 | 3 | 3 |
| 2026-08-22 · St VAAST EN CAMBRAISIS | 4ème | 17 / 21 | 0 | 3 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 25 / 37 | 0 | 3 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 4ème | 13 / 42 | 0 | 3 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 22 / 47 | 0 | 3 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 4ème | 16 / 26 | 0 | 3 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 4ème | 21 / 25 | 0 | 3 |
| 2026-09-13 · CLARY | 4ème | 5 / 16 | 2 | 5 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 27 / 54 | 0 | 5 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 19 / 39 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 19 / 44 | 0 | 5 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 19 e44 participants58,1 Race ScoreTop 43 %↗
- 19 e39 participants52,6 Race ScoreTop 49 %↗
- 27 e54 participants50,9 Race ScoreTop 50 %↗
- 5 e16 participants73,3 Race ScoreTop 31 %↗
- 21 e25 participants16,7 Race ScoreTop 84 %↗
- 16 e26 participants40 Race ScoreTop 62 %↗
- 22 e47 participants54,3 Race ScoreTop 47 %↗
- 13 e42 participants70,7 Race ScoreTop 31 %↗
- 25 e37 participants33,3 Race ScoreTop 68 %↗
- 17 e21 participants20 Race ScoreTop 81 %↗
- 4 e29 participants89,3 Race ScoreTop 14 %↗
- 19 e30 participants37,9 Race ScoreTop 63 %↗